Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  96.3600  96.3625  96.3600  96.3600  0.0000  96.3600  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  96.370  96.370  96.365  96.370  0.000  96.370  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.385  96.385  96.390  96.380  96.385  0.000  96.385  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.400  96.405  96.405  96.400  96.405  0.005  96.400  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.440  96.445  96.445  96.435  96.440  0.000  96.435  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.490  96.485  96.490  96.480  96.485  -0.005  96.485  3:40P Jan 26
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.555  96.550  96.560  96.545  96.555  0.000  96.555  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.615  96.630  96.635  96.615  96.625  0.010  96.625  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.655  96.670  96.680  96.660  96.670  0.015  96.670  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.710  96.730  96.735  96.715  96.730  0.020  96.730  3:53P Jan 26
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.750  96.770  96.780  96.760  96.770  0.020  96.775  2:56P Jan 26
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.785  96.805  96.815  96.795  96.810  0.025  96.810  3:52P Jan 26
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.800  96.820  96.830  96.805  96.820  0.020  96.825  3:52P Jan 26
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.800  96.820  96.830  96.810  96.815  0.015  96.820  3:36P Jan 26
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.800        96.785  0.020  96.820  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.795  96.810  96.820  96.800  96.810  0.015  96.815  2:09P Jan 26
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.785  96.800  96.805  96.790  96.800  0.020  96.805  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.785        96.760  0.020  96.805  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.775  96.775  96.780  96.775  96.775  0.020  96.795  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.755  96.750  96.750  96.750  96.750  0.020  96.775  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.755          0.020  96.775  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.750          0.020  96.770  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.730          0.020  96.750  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.765          0.020  96.785  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.845          0.020  96.865  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.830          0.020  96.850  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.815          0.020  96.835  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.775          0.020  96.795  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.750          0.020  96.770  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.730          0.020  96.750  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.710          0.020  96.730  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.630          0.020  96.650  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.630          0.020  96.650  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.625          0.020  96.645  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.605          0.020  96.625  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.585          0.020  96.605  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.570          0.020  96.590  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.555          0.020  96.575  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.540          0.020  96.560  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.500          0.020  96.520  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.475          0.020  96.495  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.455          0.020  96.475  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.435          0.020  96.455  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.355          0.020  96.375  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.355          0.020  96.375  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.350          0.020  96.370  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.330          0.020  96.350  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.310          0.020  96.330  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.295          0.020  96.315  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.280          0.020  96.300  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.265          0.020  96.285  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.225          0.020  96.245  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.200          0.020  96.220  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.180          0.020  96.200  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.160          0.020  96.180  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.080          0.020  96.100  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.080          0.020  96.100  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.075          0.020  96.095  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.055          0.020  96.075  2:01P Jan 26
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.035          0.020  96.055  2:01P Jan 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  9,432
Open:  96.3600
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-26-2026
3:53:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 23, 2026 1:27PM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN