Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@MW5Z)   Futures Price: 5.7450s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,975.00   -0.0438   0.3950s  550   0.1125s   -0.0175  562.50  33
 8  1,200.00   0.0212   0.2400s  575   0.2725s   0.0212  1,362.50  0
 2  1,087.50   0.0187   0.2175s  580   0.3013s   0.0238  1,506.50  0
 0  1,025.00   -0.0313   0.2050s  590   0.3138s   -0.0312  1,569.00  51
 60  737.50   0.0137   0.1475s  600   0.4263s   0.0288  2,131.50  0
 0  712.50   -0.0250   0.1425s  610   0.4525s   -0.0363  2,262.50  20
 55  400.00   0.0075   0.0800s  630   0.6113s   -0.0387  3,056.50  59
 18  325.00   0.0062   0.0650s  640   0.7300s   0.0400  3,650.00  0
 33  294.00   0.0063   0.0588s  645   0.7725s   0.0412  3,862.50  0
 266  262.50   0.0050   0.0525s  650   0.7825s   -0.0413  3,912.50  0
 17  94.00   0.0013   0.0188s  700   1.2688s   0.0513  6,344.00  0
 33  62.50   0.0012   0.0125s  720   1.4588s   0.0525  7,294.00  0
 40  50.00     0.0100s  730   1.5575s   0.0562  7,787.50  0
 18  44.00   0.0013   0.0088s  740   1.6575s   0.0575  8,287.50  0
 10  37.50   0.0012   0.0075s  750   1.7350s   -0.0475  8,675.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN